
1月 | 2日(土 大安) | 14日(木 先勝) | 26日(火 先勝) |
---|---|---|---|
2月 | 7日(日 先勝) | 19日(金 友引) | |
3月 | 3日(水 友引) | 15日(月 仏滅) | 27日(土 仏滅) |
4月 | 8日(木 仏滅) | 20日(火 大安) | |
5月 | 2日(日 大安) | 14日(金 赤口) | 26日(水 赤口) |
6月 | 7日(月 赤口) | 19日(土 友引) | |
7月 | 1日(木 友引) | 13日(火 先負) | 25日(日 先負) |
8月 | 6日(金 先負) | 18日(水 大安) | 30日(月 大安) |
9月 | 11日(土 赤口) | 23日(木 赤口) | |
10月 | 5日(火 赤口) | 17日(日 友引) | 29日(金 友引) |
11月 | 10日(水 先負) | 22日(月 先負) | |
12月 | 4日(土 大安) | 16日(木 大安) | 28日(火 大安) |
1月 | 9日(日 赤口) | 21日(金 赤口) | |
---|---|---|---|
2月 | 2日(水 友引) | 14日(月 友引) | 26日(土 友引) |
3月 | 10日(木 先負) | 22日(火 先負) | |
4月 | 3日(日 大安) | 15日(金 大安) | 27日(水 大安) |
5月 | 9日(月 赤口) | 21日(土 赤口) | |
6月 | 2日(木 友引) | 14日(火 友引) | 26日(日 友引) |
7月 | 8日(金 先負) | 20日(水 先負) | |
8月 | 1日(月 仏滅) | 13日(土 仏滅) | 25日(木 仏滅) |
9月 | 6日(火 赤口) | 18日(日 赤口) | 30日(金 先勝) |
10月 | 12日(水 先勝) | 24日(月 先勝) | |
11月 | 5日(土 先負) | 17日(木 先負) | 29日(火 仏滅) |
12月 | 11日(日 仏滅) | 23日(金 赤口) |
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
男 性 の 厄 年 |
平成11年生 24歳 う(うさぎ) | 平成10年生 25歳 とら | 平成9年生 26歳 うし |
昭和57年生 41歳 いぬ | 昭和56年生 42歳 とり | 昭和55年生 43歳 さる | |
昭和38年生 60歳 う(うさぎ) | 昭和37年生 61歳 とら | 昭和36年生 62歳 うし |
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
女 性 の 厄 年 |
平成17年生 18歳 とり | 平成16年生 19歳 さる | 平成15年生 20歳 ひつじ |
平成3年生 32歳 ひつじ | 平成2年生 33歳 うま | 昭和64年生 平成元年 34歳 へび | |
昭和62年生 36歳 う(うさぎ) | 昭和61年生 37歳 とら | 昭和60年生 38歳 うし | |
昭和38年生 60歳 う(うさぎ) | 昭和37年生 61歳 とら | 昭和36年生 62歳 うし |
昭和 7年生 | 昭和 52年生 |
昭和 16年生 | 昭和 61年生 |
昭和 25年生 | 平成 7年生 |
昭和 34年生 | 平成 16年生 |
昭和 43年生 | 平成 25年生 |