

















| 1月 | 5日(日 大安) | 17日(金 大安) | 29日(水 先勝) |
|---|---|---|---|
| 2月 | 10日(月 先勝) | 22日(土 先勝) | |
| 3月 | 6日(木 友引) | 18日(火 友引) | 30日(日 仏滅) |
| 4月 | 11日(金 仏滅) | 23日(水 仏滅) | |
| 5月 | 5日(月 大安) | 17日(土 大安) | 29日(木 先勝) |
| 6月 | 10日(火 先勝) | 22日(日 先勝) | |
| 7月 | 4日(金 先負) | 16日(水 先負) | 28日(月 先負) |
| 8月 | 9日(土 先負) | 21日(木 先負) | |
| 9月 | 2日(火 大安) | 14日(日 大安) | 26日(金 赤口) |
| 10月 | 8日(水 赤口) | 20日(月 赤口) | |
| 11月 | 1日(土 友引) | 13日(木 友引) | 25日(火 先負) |
| 12月 | 7日(日 先負) | 19日(金 先負) | 31日(水 仏滅) |
| 1月 | 12日(月 仏滅) | 24日(土 大安) | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 5日(木 大安) | 17日(火 先勝) | |
| 3月 | 1日(日 先勝) | 13日(金 先勝) | 25日(水 友引) |
| 4月 | 6日(月 友引) | 18日(土 仏滅) | 30日(木 仏滅) |
| 5月 | 12日(火 仏滅) | 24日(日 大安) | |
| 6月 | 5日(金 大安) | 17日(水 先勝) | 29日(月 先勝) |
| 7月 | 11日(土 先勝) | 23日(木 先負) | |
| 8月 | 4日(火 先負) | 16日(日 仏滅) | 28日(金 仏滅) |
| 9月 | 9日(水 仏滅) | 21日(月 赤口) | |
| 10月 | 3日(土 赤口) | 15日(木 友引) | 27日(火 友引) |
| 11月 | 8日(日 友引) | 20日(金 先負) | |
| 12月 | 2日(水 先負) | 14日(月 仏滅) | 26日(土 仏滅) |

| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男 性 の 厄 年 |
平成15年生 24歳 ひつじ | 平成14年生 25歳 うま | 平成13年生 26歳 み(へび) |
| 昭和61年生 41歳 とら | 昭和60年生 42歳 うし | 昭和59年生 43歳 ね(ねずみ) | |
| 昭和42年生 60歳 ひつじ | 昭和41年生 61歳 うま | 昭和40年生 62歳 み(へび) |
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 女 性 の 厄 年 |
平成21年生 18歳 うし | 平成20年生 19歳 ね(ねずみ) | 平成19年生 20歳 い(いのしし) |
| 平成7年生 32歳 い(いのしし) | 平成6年生 33歳 いぬ | 平成5年生 34歳 とり | |
| 平成3年生 36歳 ひつじ | 平成2年生 37歳 うま | 昭和64年生 平成元年生 38歳 み(へび) | |
| 昭和42年生 60歳 ひつじ | 昭和41年生 61歳 うま | 昭和40年生 62歳 み(へび) |

| 昭和 11年生 | 昭和 56年生 |
| 昭和 20年生 | 平成 2年生 |
| 昭和 29年生 | 平成 11年生 |
| 昭和 38年生 | 平成 20年生 |
| 昭和 47年生 | 平成 29年生 |